MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/02/2025 | 99 | 12:40 | 06:29 | 98 | 00:57 | 18:49 |
02/02/2025 | 97 | 13:20 | 07:10 | 96 | 01:40 | 19:30 |
03/02/2025 | 95 | 14:00 | 07:50 | 94 | 02:20 | 20:10 |
04/02/2025 | 92 | 14:40 | 08:30 | 91 | 03:00 | 20:50 |
05/02/2025 | 89 | 15:20 | 09:10 | 88 | 03:40 | 21:30 |
06/02/2025 | 86 | 16:00 | 09:50 | 85 | 04:20 | 22:10 |
07/02/2025 | 83 | 16:40 | 10:30 | 82 | 05:00 | 22:50 |
08/02/2025 | 80 | 17:20 | 11:10 | 79 | 05:40 | 23:30 |
09/02/2025 | 77 | 18:00 | 11:50 | 76 | 06:20 | 00:10 |
10/02/2025 | 74 | 18:40 | 12:30 | 73 | 07:00 | 00:50 |
11/02/2025 | 71 | 19:20 | 13:10 | 70 | 07:40 | 01:30 |
12/02/2025 | 68 | 20:00 | 13:50 | 67 | 08:20 | 02:10 |
13/02/2025 | 65 | 20:40 | 14:30 | 64 | 09:00 | 02:50 |
14/02/2025 | 62 | 21:20 | 15:10 | 61 | 09:40 | 03:30 |
15/02/2025 | 59 | 22:00 | 15:50 | 58 | 10:20 | 04:10 |
16/02/2025 | 56 | 22:40 | 16:30 | 55 | 11:00 | 04:50 |
17/02/2025 | 53 | 23:20 | 17:10 | 52 | 11:40 | 05:30 |
18/02/2025 | 50 | 00:00 | 17:50 | 49 | 12:20 | 06:10 |
19/02/2025 | 47 | 00:40 | 18:30 | 46 | 13:00 | 06:50 |
20/02/2025 | 44 | 01:20 | 19:10 | 43 | 13:40 | 07:30 |
21/02/2025 | 41 | 02:00 | 19:50 | 40 | 14:20 | 08:10 |
22/02/2025 | 38 | 02:40 | 20:30 | 37 | 15:00 | 08:50 |
23/02/2025 | 35 | 03:20 | 21:10 | 34 | 15:40 | 09:30 |
24/02/2025 | 32 | 04:00 | 21:50 | 31 | 16:20 | 10:10 |
25/02/2025 | 29 | 04:40 | 22:30 | 28 | 17:00 | 10:50 |
26/02/2025 | 26 | 05:20 | 23:10 | 25 | 17:40 | 11:30 |
27/02/2025 | 23 | 06:00 | 23:50 | 22 | 18:20 | 12:10 |
28/02/2025 | 20 | 06:40 | 00:30 | 19 | 19:00 | 12:50 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |