MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/03/2025 | 108 | 11:36 | 05:28 | 110 | 23:54 | 17:49 |
02/03/2025 | 111 | 12:16 | 06:07 | 109 | --- | 18:26 |
03/03/2025 | 107 | 00:35 | 06:47 | 102 | 12:57 | 19:03 |
04/03/2025 | 96 | 01:18 | 07:28 | 89 | 13:41 | 19:41 |
05/03/2025 | 80 | 02:05 | 08:12 | 72 | 14:27 | 20:23 |
06/03/2025 | 62 | 02:56 | 09:08 | 53 | 15:21 | 21:30 |
07/03/2025 | 45 | 03:58 | 11:02 | 39 | 16:27 | 23:58 |
08/03/2025 | 36 | 05:18 | 12:52 | --- | 17:53 | --- |
09/03/2025 | 37 | 06:54 | 01:27 | 41 | 19:25 | 14:07 |
10/03/2025 | 47 | 08:14 | 02:31 | 54 | 20:32 | 15:00 |
11/03/2025 | 61 | 09:07 | 03:17 | 68 | 21:21 | 15:38 |
12/03/2025 | 73 | 09:50 | 03:51 | 78 | 22:01 | 16:07 |
13/03/2025 | 82 | 10:28 | 04:19 | 85 | 22:38 | 16:32 |
14/03/2025 | 88 | 11:01 | 04:44 | 89 | 23:11 | 16:57 |
15/03/2025 | 90 | 11:33 | 05:10 | 90 | 23:42 | 17:22 |
16/03/2025 | 89 | 12:02 | 05:35 | 88 | --- | 17:48 |
17/03/2025 | 86 | 00:11 | 06:01 | 83 | 12:30 | 18:14 |
18/03/2025 | 79 | 00:41 | 06:27 | 75 | 12:58 | 18:42 |
19/03/2025 | 70 | 01:11 | 06:54 | 65 | 13:28 | 19:10 |
20/03/2025 | 59 | 01:44 | 07:22 | 53 | 14:00 | 19:43 |
21/03/2025 | 47 | 02:22 | 07:55 | 41 | 14:40 | 20:29 |
22/03/2025 | 35 | 03:10 | 08:51 | 29 | 15:35 | 22:10 |
23/03/2025 | 26 | 04:18 | 11:31 | --- | 17:01 | --- |
24/03/2025 | 26 | 05:53 | 00:15 | 29 | 18:44 | 13:09 |
25/03/2025 | 36 | 07:20 | 01:26 | 44 | 19:53 | 14:08 |
26/03/2025 | 54 | 08:18 | 02:19 | 63 | 20:41 | 14:52 |
27/03/2025 | 73 | 09:03 | 03:04 | 82 | 21:24 | 15:32 |
28/03/2025 | 90 | 09:46 | 03:45 | 97 | 22:06 | 16:09 |
29/03/2025 | 104 | 10:27 | 04:24 | 109 | 22:48 | 16:46 |
30/03/2025 | 112 | 12:09 | 06:04 | 114 | --- | 18:24 |
31/03/2025 | 114 | 00:30 | 06:45 | 111 | 12:51 | 19:02 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |