MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/03/2025 | 85 | 13:15 | 07:10 | 82 | 01:45 | 19:25 |
02/03/2025 | 80 | 13:55 | 07:50 | 78 | 02:25 | 20:05 |
03/03/2025 | 75 | 14:35 | 08:30 | 73 | 03:05 | 20:45 |
04/03/2025 | 70 | 15:15 | 09:10 | 68 | 03:45 | 21:25 |
05/03/2025 | 65 | 15:55 | 09:50 | 63 | 04:25 | 22:05 |
06/03/2025 | 60 | 16:35 | 10:30 | 58 | 05:05 | 22:45 |
07/03/2025 | 55 | 17:15 | 11:10 | 53 | 05:45 | 23:25 |
08/03/2025 | 50 | 17:55 | 11:50 | 48 | 06:25 | 00:05 |
09/03/2025 | 45 | 18:35 | 12:30 | 43 | 07:05 | 00:45 |
10/03/2025 | 40 | 19:15 | 13:10 | 38 | 07:45 | 01:25 |
11/03/2025 | 35 | 19:55 | 13:50 | 33 | 08:25 | 02:05 |
12/03/2025 | 30 | 20:35 | 14:30 | 28 | 09:05 | 02:45 |
13/03/2025 | 25 | 21:15 | 15:10 | 23 | 09:45 | 03:25 |
14/03/2025 | 20 | 21:55 | 15:50 | 18 | 10:25 | 04:05 |
15/03/2025 | 15 | 22:35 | 16:30 | 13 | 11:05 | 04:45 |
16/03/2025 | 10 | 23:15 | 17:10 | 8 | 11:45 | 05:25 |
17/03/2025 | 5 | 23:55 | 17:50 | 3 | 12:25 | 06:05 |
18/03/2025 | 2 | 00:35 | 18:30 | 1 | 13:05 | 06:45 |
19/03/2025 | 5 | 01:15 | 19:10 | 3 | 13:45 | 07:25 |
20/03/2025 | 10 | 01:55 | 19:50 | 8 | 14:25 | 08:05 |
21/03/2025 | 15 | 02:35 | 20:30 | 13 | 15:05 | 08:45 |
22/03/2025 | 20 | 03:15 | 21:10 | 18 | 15:45 | 09:25 |
23/03/2025 | 25 | 03:55 | 21:50 | 23 | 16:25 | 10:05 |
24/03/2025 | 30 | 04:35 | 22:30 | 28 | 17:05 | 10:45 |
25/03/2025 | 35 | 05:15 | 23:10 | 33 | 17:45 | 11:25 |
26/03/2025 | 40 | 05:55 | 23:50 | 38 | 18:25 | 12:05 |
27/03/2025 | 45 | 06:35 | 00:30 | 43 | 19:05 | 12:45 |
28/03/2025 | 50 | 07:15 | 01:10 | 48 | 19:45 | 13:25 |
29/03/2025 | 55 | 07:55 | 01:50 | 53 | 20:25 | 14:05 |
30/03/2025 | 60 | 08:35 | 02:30 | 58 | 21:05 | 14:45 |
31/03/2025 | 65 | 09:15 | 03:10 | 63 | 21:45 | 15:25 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |