MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/05/2025 | 20 | 06:00 | 00:30 | 18 | 18:30 | 12:00 |
02/05/2025 | 22 | 06:40 | 01:10 | 20 | 19:10 | 12:40 |
03/05/2025 | 24 | 07:20 | 01:50 | 22 | 19:50 | 13:20 |
04/05/2025 | 26 | 08:00 | 02:30 | 24 | 20:30 | 14:00 |
05/05/2025 | 28 | 08:40 | 03:10 | 26 | 21:10 | 14:40 |
06/05/2025 | 30 | 09:20 | 03:50 | 28 | 21:50 | 15:20 |
07/05/2025 | 32 | 10:00 | 04:30 | 30 | 22:30 | 16:00 |
08/05/2025 | 34 | 10:40 | 05:10 | 32 | 23:10 | 16:40 |
09/05/2025 | 36 | 11:20 | 05:50 | 34 | 23:50 | 17:20 |
10/05/2025 | 38 | 12:00 | 06:30 | 36 | 00:30 | 18:00 |
11/05/2025 | 40 | 12:40 | 07:10 | 38 | 01:10 | 18:40 |
12/05/2025 | 42 | 13:20 | 07:50 | 40 | 01:50 | 19:20 |
13/05/2025 | 44 | 14:00 | 08:30 | 42 | 02:30 | 20:00 |
14/05/2025 | 46 | 14:40 | 09:10 | 44 | 03:10 | 20:40 |
15/05/2025 | 48 | 15:20 | 09:50 | 46 | 03:50 | 21:20 |
16/05/2025 | 50 | 16:00 | 10:30 | 48 | 04:30 | 22:00 |
17/05/2025 | 52 | 16:40 | 11:10 | 50 | 05:10 | 22:40 |
18/05/2025 | 54 | 17:20 | 11:50 | 52 | 05:50 | 23:20 |
19/05/2025 | 56 | 18:00 | 12:30 | 54 | 06:30 | 00:00 |
20/05/2025 | 58 | 18:40 | 13:10 | 56 | 07:10 | 00:40 |
21/05/2025 | 60 | 19:20 | 13:50 | 58 | 07:50 | 01:20 |
22/05/2025 | 62 | 20:00 | 14:30 | 60 | 08:30 | 02:00 |
23/05/2025 | 64 | 20:40 | 15:10 | 62 | 09:10 | 02:40 |
24/05/2025 | 66 | 21:20 | 15:50 | 64 | 09:50 | 03:20 |
25/05/2025 | 68 | 22:00 | 16:30 | 66 | 10:30 | 04:00 |
26/05/2025 | 70 | 22:40 | 17:10 | 68 | 11:10 | 04:40 |
27/05/2025 | 72 | 23:20 | 17:50 | 70 | 11:50 | 05:20 |
28/05/2025 | 74 | 00:00 | 18:30 | 72 | 12:30 | 06:00 |
29/05/2025 | 76 | 00:40 | 19:10 | 74 | 13:10 | 06:40 |
30/05/2025 | 78 | 01:20 | 19:50 | 76 | 13:50 | 07:20 |
31/05/2025 | 80 | 02:00 | 20:30 | 78 | 14:30 | 08:00 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |