MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/05/2025 | 89 | 01:43 | 07:58 | 82 | 14:01 | 20:13 |
02/05/2025 | 74 | 02:34 | 08:51 | 66 | 14:52 | 21:07 |
03/05/2025 | 58 | 03:29 | 10:05 | 51 | 15:49 | 22:31 |
04/05/2025 | 45 | 04:32 | 11:49 | --- | 16:55 | --- |
05/05/2025 | 42 | 05:45 | 00:13 | 40 | 18:10 | 13:08 |
06/05/2025 | 40 | 07:03 | 01:28 | 43 | 19:25 | 14:09 |
07/05/2025 | 46 | 08:10 | 02:27 | 50 | 20:28 | 14:54 |
08/05/2025 | 54 | 09:03 | 03:12 | 58 | 21:18 | 15:29 |
09/05/2025 | 62 | 09:46 | 03:47 | 65 | 22:00 | 15:58 |
10/05/2025 | 68 | 10:24 | 04:16 | 71 | 22:38 | 16:27 |
11/05/2025 | 73 | 10:57 | 04:45 | 75 | 23:12 | 16:56 |
12/05/2025 | 76 | 11:29 | 05:14 | 76 | 23:45 | 17:25 |
13/05/2025 | 77 | 12:00 | 05:43 | 76 | --- | 17:56 |
14/05/2025 | 76 | 00:17 | 06:13 | 74 | 12:31 | 18:27 |
15/05/2025 | 73 | 00:51 | 06:43 | 70 | 13:04 | 19:00 |
16/05/2025 | 68 | 01:26 | 07:16 | 65 | 13:39 | 19:38 |
17/05/2025 | 61 | 02:04 | 07:54 | 58 | 14:19 | 20:23 |
18/05/2025 | 54 | 02:47 | 08:42 | 50 | 15:04 | 21:21 |
19/05/2025 | 47 | 03:36 | 09:50 | 45 | 16:00 | 22:33 |
20/05/2025 | 44 | 04:34 | 11:20 | 44 | 17:06 | 23:50 |
21/05/2025 | 46 | 05:43 | 12:43 | --- | 18:18 | --- |
22/05/2025 | 49 | 06:53 | 01:00 | 54 | 19:24 | 13:47 |
23/05/2025 | 59 | 07:56 | 02:03 | 65 | 20:23 | 14:41 |
24/05/2025 | 71 | 08:51 | 02:59 | 77 | 21:18 | 15:29 |
25/05/2025 | 83 | 09:43 | 03:51 | 88 | 22:10 | 16:15 |
26/05/2025 | 92 | 10:33 | 04:40 | 94 | 23:01 | 17:00 |
27/05/2025 | 96 | 11:22 | 05:28 | 97 | 23:52 | 17:46 |
28/05/2025 | 96 | 12:10 | 06:16 | 95 | --- | 18:33 |
29/05/2025 | 92 | 00:42 | 07:05 | 89 | 12:58 | 19:21 |
30/05/2025 | 84 | 01:32 | 07:54 | 79 | 13:47 | 20:10 |
31/05/2025 | 74 | 02:23 | 08:45 | 69 | 14:38 | 21:02 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |