MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/02/2025 | 99 | 00:15 | 06:29 | 98 | 12:40 | 18:49 |
02/02/2025 | 96 | 00:57 | 07:10 | 93 | 13:21 | 19:28 |
03/02/2025 | 89 | 01:40 | 07:53 | 84 | 14:05 | 20:10 |
04/02/2025 | 78 | 02:27 | 08:40 | 71 | 14:52 | 20:59 |
05/02/2025 | 64 | 03:18 | 09:38 | 57 | 15:45 | 22:12 |
06/02/2025 | 50 | 04:19 | 11:06 | --- | 16:50 | --- |
07/02/2025 | 46 | 05:32 | 00:03 | 43 | 18:08 | 12:47 |
08/02/2025 | 43 | 06:57 | 01:29 | 46 | 19:32 | 14:07 |
09/02/2025 | 50 | 08:17 | 02:35 | 56 | 20:41 | 15:08 |
10/02/2025 | 62 | 09:18 | 03:27 | 68 | 21:34 | 15:54 |
11/02/2025 | 74 | 10:07 | 04:07 | 78 | 22:18 | 16:30 |
12/02/2025 | 82 | 10:49 | 04:41 | 86 | 22:58 | 17:00 |
13/02/2025 | 88 | 11:26 | 05:11 | 89 | 23:35 | 17:28 |
14/02/2025 | 90 | 12:01 | 05:40 | 90 | --- | 17:55 |
15/02/2025 | 89 | 00:09 | 06:07 | 87 | 12:34 | 18:21 |
16/02/2025 | 84 | 00:41 | 06:34 | 80 | 13:05 | 18:48 |
17/02/2025 | 76 | 01:13 | 07:01 | 72 | 13:36 | 19:16 |
18/02/2025 | 67 | 01:46 | 07:29 | 61 | 14:07 | 19:46 |
19/02/2025 | 56 | 02:20 | 07:59 | 49 | 14:41 | 20:21 |
20/02/2025 | 44 | 03:00 | 08:34 | 38 | 15:23 | 21:12 |
21/02/2025 | 32 | 03:51 | 09:31 | 28 | 16:21 | 23:14 |
22/02/2025 | 25 | 05:01 | 12:09 | --- | 17:48 | --- |
23/02/2025 | 26 | 06:32 | 00:56 | 30 | 19:22 | 13:40 |
24/02/2025 | 36 | 07:52 | 01:59 | 44 | 20:25 | 14:38 |
25/02/2025 | 52 | 08:49 | 02:49 | 60 | 21:12 | 15:22 |
26/02/2025 | 69 | 09:34 | 03:31 | 77 | 21:53 | 16:00 |
27/02/2025 | 85 | 10:15 | 04:11 | 92 | 22:33 | 16:36 |
28/02/2025 | 99 | 10:55 | 04:49 | 104 | 23:13 | 17:12 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |