MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/07/2025 | 62 | 03:39 | 09:38 | 57 | 15:53 | 21:55 |
02/07/2025 | 53 | 04:26 | 10:24 | 49 | 16:44 | 22:43 |
03/07/2025 | 45 | 05:16 | 11:27 | 42 | 17:38 | 23:47 |
04/07/2025 | 39 | 06:12 | 12:45 | --- | 18:37 | --- |
05/07/2025 | 38 | 07:13 | 01:04 | 38 | 19:39 | 13:52 |
06/07/2025 | 39 | 08:15 | 02:15 | 41 | 20:38 | 14:47 |
07/07/2025 | 44 | 09:10 | 03:13 | 47 | 21:32 | 15:33 |
08/07/2025 | 50 | 09:57 | 04:02 | 54 | 22:19 | 16:14 |
09/07/2025 | 58 | 10:39 | 04:43 | 62 | 23:01 | 16:53 |
10/07/2025 | 65 | 11:19 | 05:21 | 68 | 23:42 | 17:30 |
11/07/2025 | 71 | 11:57 | 05:56 | 74 | --- | 18:08 |
12/07/2025 | 76 | 00:21 | 06:31 | 78 | 12:35 | 18:46 |
13/07/2025 | 80 | 01:00 | 07:07 | 81 | 13:14 | 19:25 |
14/07/2025 | 81 | 01:39 | 07:44 | 81 | 13:54 | 20:06 |
15/07/2025 | 80 | 02:19 | 08:24 | 78 | 14:35 | 20:50 |
16/07/2025 | 76 | 03:01 | 09:08 | 72 | 15:20 | 21:37 |
17/07/2025 | 69 | 03:46 | 09:59 | 65 | 16:10 | 22:33 |
18/07/2025 | 62 | 04:37 | 11:04 | 58 | 17:07 | 23:40 |
19/07/2025 | 55 | 05:35 | 12:27 | --- | 18:12 | --- |
20/07/2025 | 53 | 06:43 | 01:01 | 52 | 19:25 | 13:49 |
21/07/2025 | 53 | 07:57 | 02:22 | 56 | 20:38 | 14:58 |
22/07/2025 | 59 | 09:07 | 03:32 | 64 | 21:46 | 15:58 |
23/07/2025 | 69 | 10:09 | 04:31 | 73 | 22:45 | 16:50 |
24/07/2025 | 78 | 11:02 | 05:21 | 82 | 23:37 | 17:35 |
25/07/2025 | 85 | 11:50 | 06:03 | 87 | --- | 18:16 |
26/07/2025 | 89 | 00:23 | 06:41 | 89 | 12:34 | 18:53 |
27/07/2025 | 89 | 01:06 | 07:14 | 87 | 13:15 | 19:26 |
28/07/2025 | 85 | 01:46 | 07:44 | 82 | 13:55 | 19:57 |
29/07/2025 | 78 | 02:24 | 08:13 | 74 | 14:34 | 20:28 |
30/07/2025 | 69 | 03:01 | 08:43 | 64 | 15:13 | 20:59 |
31/07/2025 | 58 | 03:39 | 09:17 | 53 | 15:53 | 21:35 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |