MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/06/2025 | 63 | 03:15 | 09:42 | 58 | 15:31 | 22:00 |
02/06/2025 | 53 | 04:10 | 10:50 | 49 | 16:29 | 23:08 |
03/06/2025 | 46 | 05:09 | 12:02 | --- | 17:30 | --- |
04/06/2025 | 44 | 06:12 | 00:17 | 43 | 18:34 | 13:05 |
05/06/2025 | 43 | 07:16 | 01:21 | 44 | 19:36 | 13:58 |
06/06/2025 | 46 | 08:14 | 02:16 | 48 | 20:32 | 14:42 |
07/06/2025 | 51 | 09:04 | 03:03 | 53 | 21:20 | 15:21 |
08/06/2025 | 56 | 09:47 | 03:43 | 59 | 22:03 | 15:57 |
09/06/2025 | 61 | 10:25 | 04:20 | 64 | 22:43 | 16:32 |
10/06/2025 | 66 | 11:01 | 04:55 | 67 | 23:21 | 17:06 |
11/06/2025 | 69 | 11:37 | 05:29 | 70 | 23:58 | 17:41 |
12/06/2025 | 71 | 12:12 | 06:03 | 71 | --- | 18:17 |
13/06/2025 | 71 | 00:36 | 06:38 | 71 | 12:49 | 18:54 |
14/06/2025 | 70 | 01:14 | 07:14 | 70 | 13:28 | 19:35 |
15/06/2025 | 68 | 01:54 | 07:54 | 67 | 14:09 | 20:21 |
16/06/2025 | 65 | 02:36 | 08:40 | 63 | 14:53 | 21:11 |
17/06/2025 | 61 | 03:21 | 09:35 | 59 | 15:43 | 22:07 |
18/06/2025 | 58 | 04:12 | 10:40 | 56 | 16:38 | 23:10 |
19/06/2025 | 56 | 05:09 | 11:53 | --- | 17:40 | --- |
20/06/2025 | 56 | 06:11 | 00:18 | 57 | 18:44 | 13:05 |
21/06/2025 | 58 | 07:16 | 01:27 | 61 | 19:49 | 14:09 |
22/06/2025 | 64 | 08:19 | 02:33 | 67 | 20:52 | 15:07 |
23/06/2025 | 71 | 09:19 | 03:34 | 75 | 21:52 | 16:00 |
24/06/2025 | 78 | 10:16 | 04:31 | 82 | 22:49 | 16:51 |
25/06/2025 | 84 | 11:08 | 05:23 | 86 | 23:43 | 17:40 |
26/06/2025 | 87 | 11:59 | 06:12 | 88 | --- | 18:27 |
27/06/2025 | 88 | 00:33 | 06:58 | 86 | 12:47 | 19:13 |
28/06/2025 | 85 | 01:22 | 07:41 | 82 | 13:33 | 19:55 |
29/06/2025 | 79 | 02:08 | 08:21 | 75 | 14:19 | 20:36 |
30/06/2025 | 71 | 02:54 | 08:59 | 67 | 15:06 | 21:15 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |