MATIN SOIR
Jour Coef Basse Mer Pleine Mer Coef Basse Mer Pleine Mer
01/01/2025 80 11:34 05:21 81 23:50 17:44
02/01/2025 82 12:15 06:02 83 --- 18:24
03/01/2025 82 00:31 06:45 81 12:57 19:06
04/01/2025 80 01:14 07:30 78 13:41 19:52
05/01/2025 75 02:00 08:18 72 14:27 20:44
06/01/2025 68 02:50 09:13 64 15:19 21:47
07/01/2025 61 03:45 10:18 58 16:16 23:04
08/01/2025 55 04:48 11:34 --- 17:21 ---
09/01/2025 54 05:56 00:23 54 18:32 12:53
10/01/2025 55 07:08 01:33 58 19:41 14:04
11/01/2025 61 08:17 02:33 65 20:43 15:04
12/01/2025 69 09:19 03:25 74 21:38 15:56
13/01/2025 77 10:12 04:12 81 22:26 16:40
14/01/2025 83 11:00 04:53 85 23:11 17:19
15/01/2025 86 11:43 05:31 86 23:52 17:54
16/01/2025 86 12:24 06:06 85 --- 18:26
17/01/2025 83 00:32 06:38 80 13:02 18:56
18/01/2025 76 01:10 07:09 72 13:39 19:26
19/01/2025 68 01:48 07:40 63 14:16 19:58
20/01/2025 59 02:26 08:13 53 14:54 20:36
21/01/2025 48 03:08 08:52 43 15:36 21:26
22/01/2025 39 03:55 09:42 35 16:27 22:50
23/01/2025 32 04:52 11:12 --- 17:32 ---
24/01/2025 31 06:01 00:24 31 18:47 12:56
25/01/2025 34 07:14 01:31 37 19:55 14:05
26/01/2025 43 08:18 02:24 48 20:48 14:57
27/01/2025 55 09:11 03:09 61 21:34 15:40
28/01/2025 67 09:56 03:51 73 22:15 16:19
29/01/2025 79 10:38 04:30 84 22:55 16:57
30/01/2025 89 11:19 05:10 93 23:35 17:34
31/01/2025 96 11:59 05:49 98 --- 18:11
Reproduction des prédictions de marées du SHOM

Jamais sans mon guide !

Pour ne louper aucune marée, venez chercher notre Guide des Horaires de marées en Office de Tourisme ou bien téléchargez-le dans notre rubrique dédiée aux brochures.

Télécharger le guide des Horaires de marées 2025