MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/01/2025 | 80 | 11:34 | 05:21 | 81 | 23:50 | 17:44 |
02/01/2025 | 82 | 12:15 | 06:02 | 83 | 00:31 | 18:24 |
03/01/2025 | 82 | 12:57 | 06:45 | 81 | 01:14 | 19:06 |
04/01/2025 | 80 | 13:41 | 07:30 | 78 | 02:00 | 19:52 |
05/01/2025 | 75 | 14:27 | 08:18 | 72 | 02:50 | 20:44 |
06/01/2025 | 68 | 15:19 | 09:13 | 64 | 03:45 | 21:47 |
07/01/2025 | 61 | 16:16 | 10:18 | 58 | 04:48 | 23:04 |
08/01/2025 | 55 | 17:21 | 11:34 | 54 | 05:56 | 00:23 |
09/01/2025 | 54 | 18:32 | 12:53 | 55 | 07:08 | 01:33 |
10/01/2025 | 58 | 19:41 | 14:04 | 61 | 08:17 | 02:33 |
11/01/2025 | 65 | 20:43 | 15:04 | 69 | 09:19 | 03:25 |
12/01/2025 | 74 | 21:38 | 15:56 | 77 | 10:12 | 04:12 |
13/01/2025 | 81 | 22:26 | 16:40 | 83 | 11:00 | 04:53 |
14/01/2025 | 85 | 23:11 | 17:19 | 86 | 11:43 | 05:31 |
15/01/2025 | 86 | 23:52 | 17:54 | 86 | 12:24 | 06:06 |
16/01/2025 | 85 | 00:32 | 18:26 | 83 | 13:02 | 06:38 |
17/01/2025 | 80 | 01:10 | 18:56 | 76 | 13:39 | 07:09 |
18/01/2025 | 72 | 01:48 | 19:26 | 68 | 14:16 | 07:40 |
19/01/2025 | 63 | 02:26 | 19:58 | 59 | 14:54 | 08:13 |
20/01/2025 | 53 | 03:08 | 20:36 | 48 | 15:36 | 08:52 |
21/01/2025 | 43 | 03:55 | 21:26 | 39 | 16:27 | 09:42 |
22/01/2025 | 35 | 04:52 | 22:50 | 32 | 17:32 | 11:12 |
23/01/2025 | 31 | 06:01 | 00:24 | 31 | 18:47 | 12:56 |
24/01/2025 | 34 | 07:14 | 01:31 | 37 | 19:55 | 14:05 |
25/01/2025 | 43 | 08:18 | 02:24 | 48 | 20:48 | 14:57 |
26/01/2025 | 55 | 09:11 | 03:09 | 61 | 21:34 | 15:40 |
27/01/2025 | 67 | 09:56 | 03:51 | 73 | 22:15 | 16:19 |
28/01/2025 | 79 | 10:38 | 04:30 | 84 | 22:55 | 16:57 |
29/01/2025 | 89 | 11:19 | 05:10 | 93 | 23:35 | 17:34 |
30/01/2025 | 96 | 11:58 | 05:48 | 99 | 00:14 | 18:12 |
31/01/2025 | 100 | 12:37 | 06:25 | 101 | 00:53 | 18:50 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |