MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/04/2025 | 70 | 09:55 | 03:50 | 68 | 22:25 | 16:05 |
02/04/2025 | 75 | 10:35 | 04:30 | 73 | 23:05 | 16:45 |
03/04/2025 | 80 | 11:15 | 05:10 | 78 | 23:45 | 17:25 |
04/04/2025 | 85 | 11:55 | 05:50 | 83 | 00:25 | 18:05 |
05/04/2025 | 90 | 12:35 | 06:30 | 88 | 01:05 | 18:45 |
06/04/2025 | 95 | 13:15 | 07:10 | 93 | 01:45 | 19:25 |
07/04/2025 | 100 | 13:55 | 07:50 | 98 | 02:25 | 20:05 |
08/04/2025 | 95 | 14:35 | 08:30 | 93 | 03:05 | 20:45 |
09/04/2025 | 90 | 15:15 | 09:10 | 88 | 03:45 | 21:25 |
10/04/2025 | 85 | 15:55 | 09:50 | 83 | 04:25 | 22:05 |
11/04/2025 | 80 | 16:35 | 10:30 | 78 | 05:05 | 22:45 |
12/04/2025 | 75 | 17:15 | 11:10 | 73 | 05:45 | 23:25 |
13/04/2025 | 70 | 17:55 | 11:50 | 68 | 06:25 | 00:05 |
14/04/2025 | 65 | 18:35 | 12:30 | 63 | 07:05 | 00:45 |
15/04/2025 | 60 | 19:15 | 13:10 | 58 | 07:45 | 01:25 |
16/04/2025 | 55 | 19:55 | 13:50 | 53 | 08:25 | 02:05 |
17/04/2025 | 50 | 20:35 | 14:30 | 48 | 09:05 | 02:45 |
18/04/2025 | 45 | 21:15 | 15:10 | 43 | 09:45 | 03:25 |
19/04/2025 | 40 | 21:55 | 15:50 | 38 | 10:25 | 04:05 |
20/04/2025 | 35 | 22:35 | 16:30 | 33 | 11:05 | 04:45 |
21/04/2025 | 30 | 23:15 | 17:10 | 28 | 11:45 | 05:25 |
22/04/2025 | 25 | 23:55 | 17:50 | 23 | 12:25 | 06:05 |
23/04/2025 | 20 | 00:35 | 18:30 | 18 | 13:05 | 06:45 |
24/04/2025 | 15 | 01:15 | 19:10 | 13 | 13:45 | 07:25 |
25/04/2025 | 10 | 01:55 | 19:50 | 8 | 14:25 | 08:05 |
26/04/2025 | 5 | 02:35 | 20:30 | 3 | 15:05 | 08:45 |
27/04/2025 | 2 | 03:15 | 21:10 | 1 | 15:45 | 09:25 |
28/04/2025 | 5 | 03:55 | 21:50 | 3 | 16:25 | 10:05 |
29/04/2025 | 10 | 04:35 | 22:30 | 8 | 17:05 | 10:45 |
30/04/2025 | 15 | 05:15 | 23:10 | 13 | 17:45 | 11:25 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |