MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/07/2025 | 75 | 01:50 | 20:20 | 73 | 14:50 | 08:20 |
02/07/2025 | 77 | 02:30 | 21:00 | 75 | 15:30 | 09:00 |
03/07/2025 | 79 | 03:10 | 21:40 | 77 | 16:10 | 09:40 |
04/07/2025 | 81 | 03:50 | 22:20 | 79 | 16:50 | 10:20 |
05/07/2025 | 83 | 04:30 | 23:00 | 81 | 17:30 | 11:00 |
06/07/2025 | 85 | 05:10 | 23:40 | 83 | 18:10 | 11:40 |
07/07/2025 | 87 | 05:50 | 00:20 | 85 | 18:50 | 12:20 |
08/07/2025 | 89 | 06:30 | 01:00 | 87 | 19:30 | 13:00 |
09/07/2025 | 91 | 07:10 | 01:40 | 89 | 20:10 | 13:40 |
10/07/2025 | 93 | 07:50 | 02:20 | 91 | 20:50 | 14:20 |
11/07/2025 | 95 | 08:30 | 03:00 | 93 | 21:30 | 15:00 |
12/07/2025 | 97 | 09:10 | 03:40 | 95 | 22:10 | 15:40 |
13/07/2025 | 99 | 09:50 | 04:20 | 97 | 22:50 | 16:20 |
14/07/2025 | 101 | 10:30 | 05:00 | 99 | 23:30 | 17:00 |
15/07/2025 | 103 | 11:10 | 05:40 | 101 | 00:10 | 17:40 |
16/07/2025 | 105 | 11:50 | 06:20 | 103 | 00:50 | 18:20 |
17/07/2025 | 107 | 12:30 | 07:00 | 105 | 01:30 | 19:00 |
18/07/2025 | 109 | 13:10 | 07:40 | 107 | 02:10 | 19:40 |
19/07/2025 | 111 | 13:50 | 08:20 | 109 | 02:50 | 20:20 |
20/07/2025 | 113 | 14:30 | 09:00 | 111 | 03:30 | 21:00 |
21/07/2025 | 115 | 15:10 | 09:40 | 113 | 04:10 | 21:40 |
22/07/2025 | 117 | 15:50 | 10:20 | 115 | 04:50 | 22:20 |
23/07/2025 | 119 | 16:30 | 11:00 | 117 | 05:30 | 23:00 |
24/07/2025 | 121 | 17:10 | 11:40 | 119 | 06:10 | 23:40 |
25/07/2025 | 123 | 17:50 | 12:20 | 121 | 06:50 | 00:20 |
26/07/2025 | 125 | 18:30 | 13:00 | 123 | 07:30 | 01:00 |
27/07/2025 | 127 | 19:10 | 13:40 | 125 | 08:10 | 01:40 |
28/07/2025 | 129 | 19:50 | 14:20 | 127 | 08:50 | 02:20 |
29/07/2025 | 131 | 20:30 | 15:00 | 129 | 09:30 | 03:00 |
30/07/2025 | 133 | 21:10 | 15:40 | 131 | 10:10 | 03:40 |
31/07/2025 | 135 | 21:50 | 16:20 | 133 | 10:50 | 04:20 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |