MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/04/2025 | 107 | 01:14 | 07:26 | 102 | 13:34 | 19:41 |
02/04/2025 | 95 | 01:59 | 08:09 | 87 | 14:18 | 20:21 |
03/04/2025 | 77 | 02:47 | 08:55 | 68 | 15:07 | 21:06 |
04/04/2025 | 58 | 03:41 | 10:00 | 50 | 16:03 | 22:25 |
05/04/2025 | 42 | 04:45 | 12:10 | --- | 17:12 | --- |
06/04/2025 | 37 | 06:07 | 00:47 | 35 | 18:38 | 13:42 |
07/04/2025 | 37 | 07:39 | 02:09 | 42 | 20:04 | 14:48 |
08/04/2025 | 47 | 08:51 | 03:09 | 54 | 21:07 | 15:35 |
09/04/2025 | 59 | 09:42 | 03:52 | 65 | 21:55 | 16:09 |
10/04/2025 | 70 | 10:23 | 04:23 | 74 | 22:35 | 16:35 |
11/04/2025 | 78 | 10:58 | 04:49 | 81 | 23:10 | 17:00 |
12/04/2025 | 83 | 11:31 | 05:14 | 84 | 23:42 | 17:25 |
13/04/2025 | 85 | 12:01 | 05:40 | 85 | --- | 17:51 |
14/04/2025 | 85 | 00:13 | 06:06 | 84 | 12:29 | 18:19 |
15/04/2025 | 82 | 00:42 | 06:33 | 80 | 12:57 | 18:47 |
16/04/2025 | 77 | 01:12 | 07:00 | 73 | 13:27 | 19:16 |
17/04/2025 | 69 | 01:44 | 07:28 | 65 | 13:58 | 19:47 |
18/04/2025 | 60 | 02:19 | 08:00 | 54 | 14:33 | 20:25 |
19/04/2025 | 49 | 02:59 | 08:40 | 44 | 15:16 | 21:20 |
20/04/2025 | 39 | 03:48 | 09:47 | 34 | 16:13 | 22:50 |
21/04/2025 | 32 | 04:53 | 11:58 | --- | 17:31 | --- |
22/04/2025 | 32 | 06:17 | 00:32 | 35 | 19:00 | 13:29 |
23/04/2025 | 41 | 07:38 | 01:45 | 48 | 20:09 | 14:29 |
24/04/2025 | 57 | 08:38 | 02:42 | 65 | 21:03 | 15:17 |
25/04/2025 | 74 | 09:28 | 03:31 | 82 | 21:50 | 16:00 |
26/04/2025 | 90 | 10:14 | 04:16 | 96 | 22:36 | 16:40 |
27/04/2025 | 101 | 10:58 | 05:00 | 105 | 23:22 | 17:20 |
28/04/2025 | 108 | 11:43 | 05:43 | 108 | --- | 18:01 |
29/04/2025 | 107 | 00:08 | 06:26 | 105 | 12:28 | 18:43 |
30/04/2025 | 101 | 00:55 | 07:11 | 96 | 13:13 | 19:27 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |