MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/08/2025 | 47 | 04:20 | 10:00 | 42 | 16:39 | 22:20 |
02/08/2025 | 37 | 05:07 | 11:09 | 33 | 17:35 | 23:35 |
03/08/2025 | 30 | 06:07 | 12:59 | --- | 18:43 | --- |
04/08/2025 | 29 | 07:21 | 01:30 | 31 | 19:58 | 14:15 |
05/08/2025 | 34 | 08:36 | 02:48 | 38 | 21:05 | 15:11 |
06/08/2025 | 43 | 09:34 | 03:44 | 49 | 21:58 | 15:57 |
07/08/2025 | 55 | 10:20 | 04:28 | 61 | 22:42 | 16:36 |
08/08/2025 | 67 | 11:00 | 05:05 | 73 | 23:22 | 17:14 |
09/08/2025 | 78 | 11:38 | 05:39 | 83 | --- | 17:50 |
10/08/2025 | 87 | 00:00 | 06:13 | 90 | 12:16 | 18:27 |
11/08/2025 | 93 | 00:38 | 06:48 | 95 | 12:53 | 19:04 |
12/08/2025 | 95 | 01:16 | 07:23 | 95 | 13:32 | 19:43 |
13/08/2025 | 93 | 01:55 | 08:00 | 90 | 14:12 | 20:23 |
14/08/2025 | 86 | 02:36 | 08:38 | 81 | 14:56 | 21:07 |
15/08/2025 | 75 | 03:19 | 09:22 | 68 | 15:44 | 21:59 |
16/08/2025 | 62 | 04:08 | 10:20 | 55 | 16:41 | 23:13 |
17/08/2025 | 49 | 05:08 | 12:04 | --- | 17:50 | --- |
18/08/2025 | 45 | 06:21 | 00:58 | 43 | 19:15 | 13:47 |
19/08/2025 | 44 | 07:47 | 02:27 | 48 | 20:40 | 15:01 |
20/08/2025 | 54 | 09:06 | 03:35 | 60 | 21:48 | 15:59 |
21/08/2025 | 67 | 10:05 | 04:28 | 73 | 22:40 | 16:44 |
22/08/2025 | 78 | 10:53 | 05:09 | 83 | 23:25 | 17:21 |
23/08/2025 | 87 | 11:36 | 05:42 | 89 | --- | 17:53 |
24/08/2025 | 91 | 00:05 | 06:12 | 92 | 12:15 | 18:23 |
25/08/2025 | 92 | 00:42 | 06:39 | 91 | 12:51 | 18:51 |
26/08/2025 | 89 | 01:17 | 07:05 | 86 | 13:25 | 19:18 |
27/08/2025 | 82 | 01:49 | 07:32 | 78 | 13:58 | 19:45 |
28/08/2025 | 73 | 02:21 | 07:59 | 68 | 14:31 | 20:13 |
29/08/2025 | 62 | 02:53 | 08:29 | 56 | 15:06 | 20:43 |
30/08/2025 | 50 | 03:27 | 09:04 | 44 | 15:46 | 21:18 |
31/08/2025 | 37 | 04:07 | 09:52 | 32 | 16:36 | 22:15 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |