MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/12/2025 | 58 | 06:50 | 01:09 | 64 | 19:21 | 13:29 |
02/12/2025 | 70 | 07:47 | 01:59 | 76 | 20:14 | 14:23 |
03/12/2025 | 82 | 08:41 | 02:47 | 87 | 21:05 | 15:14 |
04/12/2025 | 91 | 09:33 | 03:34 | 94 | 21:55 | 16:03 |
05/12/2025 | 97 | 10:25 | 04:21 | 98 | 22:44 | 16:52 |
06/12/2025 | 98 | 11:16 | 05:09 | 97 | 23:33 | 17:42 |
07/12/2025 | 95 | 12:07 | 05:58 | 92 | --- | 18:32 |
08/12/2025 | 88 | 00:23 | 06:49 | 83 | 12:59 | 19:23 |
09/12/2025 | 78 | 01:14 | 07:41 | 72 | 13:50 | 20:18 |
10/12/2025 | 67 | 02:06 | 08:36 | 61 | 14:44 | 21:19 |
11/12/2025 | 57 | 03:01 | 09:39 | 52 | 15:41 | 22:30 |
12/12/2025 | 49 | 04:00 | 10:50 | 46 | 16:43 | 23:38 |
13/12/2025 | 45 | 05:03 | 12:01 | --- | 17:47 | --- |
14/12/2025 | 44 | 06:07 | 00:37 | 45 | 18:50 | 13:02 |
15/12/2025 | 47 | 07:09 | 01:26 | 49 | 19:46 | 13:53 |
16/12/2025 | 51 | 08:04 | 02:08 | 54 | 20:33 | 14:35 |
17/12/2025 | 57 | 08:52 | 02:46 | 60 | 21:14 | 15:13 |
18/12/2025 | 63 | 09:34 | 03:22 | 65 | 21:52 | 15:49 |
19/12/2025 | 67 | 10:12 | 03:58 | 69 | 22:28 | 16:22 |
20/12/2025 | 71 | 10:49 | 04:32 | 72 | 23:03 | 16:55 |
21/12/2025 | 73 | 11:25 | 05:07 | 73 | 23:38 | 17:27 |
22/12/2025 | 73 | 12:01 | 05:42 | 73 | --- | 18:00 |
23/12/2025 | 72 | 00:15 | 06:18 | 71 | 12:38 | 18:34 |
24/12/2025 | 70 | 00:52 | 06:57 | 68 | 13:17 | 19:13 |
25/12/2025 | 66 | 01:32 | 07:41 | 64 | 13:57 | 19:58 |
26/12/2025 | 61 | 02:15 | 08:29 | 59 | 14:42 | 20:53 |
27/12/2025 | 57 | 03:04 | 09:26 | 55 | 15:32 | 22:01 |
28/12/2025 | 53 | 03:59 | 10:33 | 52 | 16:31 | 23:20 |
29/12/2025 | 53 | 05:02 | 11:48 | --- | 17:36 | --- |
30/12/2025 | 54 | 06:09 | 00:32 | 56 | 18:44 | 13:01 |
31/12/2025 | 60 | 07:17 | 01:36 | 64 | 19:48 | 14:07 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |