MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/12/2025 | 80 | 18:05 | 11:32 | 82 | 05:05 | 23:55 |
02/12/2025 | 85 | 18:41 | 12:08 | 87 | 06:10 | 00:30 |
03/12/2025 | 90 | 19:18 | 12:45 | 92 | 06:45 | 01:05 |
04/12/2025 | 95 | 19:57 | 13:23 | 97 | 07:20 | 01:40 |
05/12/2025 | 100 | 20:38 | 14:02 | 102 | 07:55 | 02:15 |
06/12/2025 | 104 | 21:22 | 14:42 | 105 | 08:30 | 02:50 |
07/12/2025 | 106 | 22:09 | 15:23 | 107 | 09:05 | 03:25 |
08/12/2025 | 107 | 22:58 | 16:05 | 108 | 09:40 | 04:00 |
09/12/2025 | 106 | 23:49 | 16:48 | 106 | 10:15 | 04:35 |
10/12/2025 | 104 | 00:41 | 17:32 | 104 | 10:50 | 05:10 |
11/12/2025 | 101 | 01:35 | 18:18 | 101 | 11:25 | 05:45 |
12/12/2025 | 97 | 02:30 | 19:05 | 97 | 12:00 | 06:20 |
13/12/2025 | 92 | 03:26 | 19:53 | 92 | 12:35 | 06:55 |
14/12/2025 | 87 | 04:23 | 20:42 | 87 | 13:10 | 07:30 |
15/12/2025 | 81 | 05:21 | 21:32 | 81 | 13:45 | 08:05 |
16/12/2025 | 75 | 06:20 | 22:22 | 75 | 14:20 | 08:40 |
17/12/2025 | 69 | 07:20 | 23:12 | 69 | 14:55 | 09:15 |
18/12/2025 | 62 | 08:21 | 00:02 | 62 | 15:30 | 09:50 |
19/12/2025 | 55 | 09:23 | 00:52 | 55 | 16:05 | 10:25 |
20/12/2025 | 48 | 10:25 | 01:42 | 48 | 16:40 | 11:00 |
21/12/2025 | 41 | 11:28 | 02:32 | 41 | 17:15 | 11:35 |
22/12/2025 | 34 | 12:31 | 03:22 | 34 | 17:50 | 12:10 |
23/12/2025 | 28 | 13:34 | 04:12 | 28 | 18:25 | 12:45 |
24/12/2025 | 25 | 14:37 | 05:02 | 25 | 19:00 | 13:20 |
25/12/2025 | 28 | 15:40 | 05:52 | 28 | 19:35 | 13:55 |
26/12/2025 | 35 | 16:43 | 06:42 | 35 | 20:10 | 14:30 |
27/12/2025 | 44 | 17:46 | 07:32 | 44 | 20:45 | 15:05 |
28/12/2025 | 55 | 18:49 | 08:22 | 55 | 21:20 | 15:40 |
29/12/2025 | 67 | 19:52 | 09:12 | 67 | 21:55 | 16:15 |
30/12/2025 | 78 | 20:55 | 10:02 | 78 | 22:30 | 16:50 |
31/12/2025 | 87 | 21:58 | 10:52 | 87 | 23:05 | 17:25 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |