MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/11/2025 | 44 | 06:42 | 01:01 | 52 | 19:13 | 13:16 |
02/11/2025 | 60 | 07:36 | 01:48 | 68 | 20:02 | 14:04 |
03/11/2025 | 76 | 08:23 | 02:31 | 84 | 20:47 | 14:49 |
04/11/2025 | 90 | 09:09 | 03:11 | 96 | 21:31 | 15:32 |
05/11/2025 | 101 | 09:54 | 03:52 | 104 | 22:15 | 16:15 |
06/11/2025 | 106 | 10:40 | 04:33 | 106 | 23:00 | 16:59 |
07/11/2025 | 105 | 11:27 | 05:16 | 102 | 23:46 | 17:45 |
08/11/2025 | 98 | 12:16 | 06:01 | 93 | --- | 18:34 |
09/11/2025 | 87 | 00:34 | 06:50 | 79 | 13:07 | 19:28 |
10/11/2025 | 72 | 01:25 | 07:46 | 65 | 14:02 | 20:38 |
11/11/2025 | 58 | 02:21 | 09:03 | 52 | 15:03 | 22:14 |
12/11/2025 | 47 | 03:25 | 10:42 | 45 | 16:14 | 23:36 |
13/11/2025 | 44 | 04:37 | 12:01 | --- | 17:30 | --- |
14/11/2025 | 45 | 05:51 | 00:40 | 48 | 18:40 | 13:04 |
15/11/2025 | 51 | 06:57 | 01:30 | 55 | 19:38 | 13:53 |
16/11/2025 | 59 | 07:53 | 02:09 | 62 | 20:25 | 14:31 |
17/11/2025 | 66 | 08:40 | 02:40 | 69 | 21:05 | 15:01 |
18/11/2025 | 71 | 09:20 | 03:09 | 73 | 21:41 | 15:31 |
19/11/2025 | 75 | 09:57 | 03:39 | 76 | 22:15 | 16:00 |
20/11/2025 | 77 | 10:31 | 04:10 | 77 | 22:47 | 16:30 |
21/11/2025 | 76 | 11:05 | 04:41 | 76 | 23:18 | 17:00 |
22/11/2025 | 74 | 11:38 | 05:13 | 73 | 23:51 | 17:30 |
23/11/2025 | 70 | 12:13 | 05:46 | 68 | --- | 18:01 |
24/11/2025 | 65 | 00:26 | 06:21 | 62 | 12:50 | 18:35 |
25/11/2025 | 59 | 01:04 | 07:03 | 55 | 13:30 | 19:18 |
26/11/2025 | 52 | 01:46 | 07:53 | 49 | 14:15 | 20:15 |
27/11/2025 | 46 | 02:36 | 08:57 | 44 | 15:08 | 21:36 |
28/11/2025 | 43 | 03:34 | 10:12 | 43 | 16:10 | 23:03 |
29/11/2025 | 45 | 04:41 | 11:26 | --- | 17:18 | --- |
30/11/2025 | 48 | 05:49 | 00:12 | 53 | 18:23 | 12:31 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |