MATIN | SOIR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef | Basse Mer | Pleine Mer | Coef | Basse Mer | Pleine Mer |
01/09/2025 | 27 | 05:03 | 11:52 | 24 | 17:48 | 00:53 |
02/09/2025 | 24 | 06:27 | 13:41 | 28 | 19:20 | 02:23 |
03/09/2025 | 34 | 08:03 | 14:44 | 41 | 20:39 | 03:20 |
04/09/2025 | 49 | 09:08 | 15:32 | 56 | 21:33 | 04:02 |
05/09/2025 | 65 | 09:54 | 16:12 | 72 | 22:16 | 04:38 |
06/09/2025 | 80 | 10:34 | 16:49 | 86 | 22:55 | 05:12 |
07/09/2025 | 92 | 11:12 | 17:25 | 97 | 23:33 | 05:47 |
08/09/2025 | 101 | 11:49 | 18:01 | 104 | 00:11 | 06:22 |
09/09/2025 | 106 | 12:28 | 18:39 | 106 | 00:49 | 06:57 |
10/09/2025 | 104 | 13:08 | 19:18 | 101 | 01:29 | 07:34 |
11/09/2025 | 96 | 13:49 | 19:58 | 90 | 02:11 | 08:12 |
12/09/2025 | 83 | 14:34 | 20:42 | 75 | 02:55 | 08:54 |
13/09/2025 | 66 | 15:23 | 21:36 | 58 | 03:47 | 09:54 |
14/09/2025 | 49 | 16:23 | 23:12 | 43 | 04:49 | 12:09 |
15/09/2025 | 38 | 17:40 | 01:09 | 38 | 06:11 | 13:50 |
16/09/2025 | 41 | 19:16 | 02:30 | 47 | 07:44 | 14:58 |
17/09/2025 | 54 | 20:40 | 03:29 | 61 | 08:59 | 15:49 |
18/09/2025 | 68 | 21:38 | 04:12 | 74 | 09:52 | 16:28 |
19/09/2025 | 79 | 22:24 | 04:45 | 84 | 10:36 | 16:58 |
20/09/2025 | 87 | 23:04 | 05:12 | 89 | 11:15 | 17:25 |
21/09/2025 | 91 | 23:40 | 05:38 | 91 | 11:50 | 17:51 |
22/09/2025 | 91 | 00:13 | 06:03 | 90 | 12:23 | 18:16 |
23/09/2025 | 88 | 00:44 | 06:30 | 86 | 12:55 | 18:42 |
24/09/2025 | 82 | 01:14 | 06:56 | 78 | 13:25 | 19:08 |
25/09/2025 | 74 | 01:43 | 07:24 | 69 | 13:56 | 19:35 |
26/09/2025 | 63 | 02:13 | 07:53 | 58 | 14:29 | 20:03 |
27/09/2025 | 52 | 02:45 | 08:25 | 46 | 15:07 | 20:36 |
28/09/2025 | 39 | 03:25 | 09:11 | 33 | 15:55 | 21:31 |
29/09/2025 | 28 | 04:18 | 10:49 | 25 | 17:03 | 00:16 |
30/09/2025 | 24 | 05:41 | 12:59 | 28 | 18:39 | 01:48 |
Reproduction des prédictions de marées du SHOM |